🛴 Freestyle Scootering Live Event Luhačovice 2023: Přehlídka umění a dovedností na koloběžce! 🛴
Akce proběhla. Děkujeme všem, kteří se zúčastnili.
Scootering Live Event v Luhačovicích je jedinečným projektem, jehož hlavním cílem je podpořit a zviditelnit úsilí mladých talentovaných jezdců ve freestyle scooteringu. Akce je určena především mírně až středně pokročilým jezdcům. Zkušení jezdci se účastní v samostatné kategorii, která lépe odpovídá jejich zkušenostem a potřebám.
Výkonostní kategorie
- 9–11 let, začínající až středně pokročilí
- 12–15 let, začínající až středně pokročilí
- 16+ let, začínající až středně pokročilí
- Profi jezdci se sponzorskými smlouvami, bez ohledu na věk
Kvalifikace
- Základní triky (začínající). Účastníci byli hodnoceni na základě technického provedení sestavy základních triků Bunny hop, One foot, No foot, Manual, Barspin, Drop, TailWhip, HeelWhip. Každý trik mohl mít tři opakování a hodnotil se nejlépe provedený pokus. Za každý úspěšně provedený trik bylo možné získat maximálně 3 body. Celkový počet možných bodů za tuto část kvalifikace bylo 24.
- Pokročilé triky (jen PROFI). Účastníci jeli v jediném kole Základní triky a přidali tři triky pokročilých jezdců: Briflip, Doubletailwhip, Heelwhip rewind. Každý pokročilý trik mohl mít tři opakování a hodnotil se nejlépe provedený pokus. Za každý úspěšně provedený trik bylo možné získat maximálně 3 body. Maximální počet bodů za tuto část kvalifikace bylo 33.
- Jízdní dovednosti. Hodnocení zahrnovalo obratnost (max. 10 bodů), rychlost (max. 10 bodů) a ladnost jízdy (max. 10 bodů). Účastníci museli ukázat, že dokážou efektivně využívat všechny rampy skateparku. V případě, že účastník některou z ramp nepoužil, odečetly se mu 3 body za každou nepoužitou rampu. Celkový možný počet bodů za tuto část kvalifikace bylo 30.
- Kreativní sekce. V této části účastníci představili až tři vlastní triky, za každý z nich mohli získat maximálně 7 bodů. Maximální skóre za tuto část bylo 21 bodů. Hodnotilo se: složitost triků, jejich správné provedení a ladnost pohybu.
Soutěž
- Eliminační kolo. Na základě výsledků z kvalifikačního kola postoupilo 7 nejlepších jezdců z každé výkonostní kategorii do dalšího kola.
- Finále. Účastníci měli za úkol předvést svou vlastní sestavu triků v časovém limitu maximálně 60 sekund. Jejich výkon byl hodnocen v rozmezí 0 až 50 bodů na základě provedení, technické náročnosti a kreativity.
Tabulka výsledků kategorie 9-11 let
Tabulka výsledků jezdců v jednotlivých disciplínách.
Č. | Jméno | Kategorie* | Triky | Dovednosti | Kreativita | Celkem | Umístění kv. | Finále | Umístění f. |
22 | Jan Marek Bartoníček | 9-11 | 19 | 9 | 28 | 56 | 1 | 36 | 1 |
3 | Jan Smutný | 9-11 | 17 | 17 | 16 | 50 | 2 | 35 | 2 |
40 | Lubor Kročil | 9-11 | 13 | 14 | 23 | 50 | 2 | 35 | 2 |
45 | Jonáš Valter | 9-11 | 17 | 9 | 18 | 44 | 3 | 20 | 3 |
4 | Matyáš Hřib | 9-11 | 14 | 14 | 12 | 40 | 4 | 18 | 4 |
30 | Erik Procházka | 9-11 | 16 | 4 | 15 | 35 | 5 | 17 | 5 |
33 | Oliver Rajdl | 9-11 | 11 | 7 | 13 | 31 | 6 | 15 | 6 |
42 | Matyas Schmied | 9-11 | 11 | 9 | 9 | 29 | 7 | - | - |
39 | Adam Polášek | 9-11 | 10 | 6 | 10 | 26 | 8 | - | - |
Tabulka výsledků kategorie 12-15 let
Tabulka výsledků jezdců v jednotlivých disciplínách.
Č. | Jméno | Kategorie* | Triky | Dovednosti | Kreativita | Celkem | Umístění kv. | Finále | Umístění f. |
27 | Daniel Adolt | 12-15 | 21 | 21 | 36 | 78 | 1 | 45 | 1 |
51 | Juraj Mikuš | 12-15 | 15 | 15 | 37 | 67 | 2 | 30 | 7 |
28 | David Chytil | 12-15 | 15 | 16 | 35 | 66 | 3 | 44 | 2 |
43 | Pavel Tran | 12-15 | 20 | 20 | 23 | 63 | 4 | 38 | 3 |
41 | Samuel Michalčík | 12-15 | 20 | 10 | 30 | 60 | 5 | 35 | 4 |
46 | Jan Novák | 12-15 | 15 | 15 | 30 | 60 | 5 | 31 | 6 |
26 | Ondřej Hubáček | 12-15 | 15 | 10 | 23 | 58 | 6 | 33 | 5 |
36 | Tomáš Maurer | 12-15 | 20 | 13 | 24 | 57 | 7 | nejel | - |
16 | Antonín Válek | 12-15 | 18 | 14 | 24 | 56 | 8 | - | - |
14 | Matěj Sečka | 12-15 | 21 | 14 | 20 | 55 | 9 | - | - |
35 | Alex Schottl | 12-15 | 12 | 10 | 30 | 52 | 10 | - | - |
31 | Václav Rybníkář po doložení věku přeřazen do kategorie 12-15 |
12-15 | 12 | 6 | 30 | 48 | 11 | 25 | - |
24 | Tomáš Zahradník | 12-15 | 12 | 15 | 20 | 47 | 12 | - | - |
38 | Kristian Natanael Hudeček | 12-15 | 15 | 12 | 20 | 47 | 12 | 23 | - |
7 | Erik Máčala | 12-15 | 13 | 11 | 17 | 41 | 13 | - | - |
10 | Tomáš Kubáček | 12-15 | 13 | 15 | 13 | 41 | 13 | - | - |
5 | Jolana Kozubíková | 12-15 | 10 | 17 | 13 | 40 | 14 | - | - |
1 | Tomáš Mikulička | 12-15 | 15 | 15 | 10 | 40 | 14 | - | - |
2 | Michaela Šerá | 12-15 | 12 | 14 | 13 | 39 | 15 | - | - |
12 | Jiří Buchta | 12-15 | 12 | 16 | 10 | 38 | 16 | - | - |
9 | Robin Harabiš | 12-15 | 5 | 13 | 14 | 32 | 17 | - | - |
Tabulka výsledků kategorie 16+ let
Tabulka výsledků jezdců v jednotlivých disciplínách.
Č. | Jméno | Kategorie* | Triky | Dovednosti | Kreativita | Celkem | Umístění kv. | Finále | Umístění f. |
11 | Michal Slinták | 16+ | 21 | 27 | 40 | 88 | 1 | 47 | 1 |
29 | Petr Zicha | 16+ | 18 | 19 | 38 | 75 | 2 | 46 | 2 |
20 | Ondřej Hybner | 16+ | 24 | 13 | 20 | 57 | 3 | 37 | 3 |
23 | Václav Semela | 16+ | 21 | 15 | 15 | 51 | 5 | 32 | 4 |
19 | Petr Králík | 16+ | 14 | 20 | 21 | 55 | 4 | 29 | 5 |
Tabulka výsledků kategorie PROFI
Tabulka výsledků jezdců v jednotlivých disciplínách.
Č. | Jméno | Kategorie* | Triky | Dovednosti | Kreativita | Celkem | Umístění kv. | Finále | Umístění f. |
47 | Jakub Orsák | PROFI | 27 | 26 | 44 | 97 | 1 | 49 | 2 |
50 | Přemysl Kozubík | PROFI | 24 | 26 | 43 | 93 | 2 | 50 | 1 |
49 | Benjamin Doubek | PROFI | 21 | 26 | 46 | 93 | 2 | 45 | 6 |
44 | Andrea Zlámalová | PROFI | 30 | 19 | 40 | 90 | 3 | 48 | 3 |
48 | Jiří Valenta | PROFI | 11 | 25 | 30 | 66 | 5 | 46 | 5 |
13 | Timon Hruboš | PROFI | 12 | 25 | 30 | 67 | 4 | 47 | 4 |
*Zařazení do kategorie: Jezdec byl zařazen do kategorie podle skutečného věku v den konání akce.
Jirka + H&H